|
Lineas Ferreas de pasajeros activas en Argentina (Mayo 2001) |
|
Ferrofotos optimizadas para lograr la mejor relacion tamaño-calidad. Aun asi algunas de ellas pueden demorar en cargarse en tu navegador. Gracias por la paciencia!! |
|
© Hector O Arostegui |
|
REFERENCIAS DEL MAPA |
|||||
|
COLORES DE LINEAS |
|||||
| Color | Ferrocarril | Trocha | |||
| rojo | ROCA | 1,676 mm. | |||
| fuxia | SARMIENTO | 1,676 mm. |
GROSOR DE LINEAS |
||
| verde | SAN MARTIN | 1,676 mm. | Fina | Otros | |
| azul | MITRE | 1,676 mm. | Gruesa | Pasajeros | |
| gris | BELGRANO | 1,000 mm. | |||
| negro | URQUIZA | 1,435 mm. | |||
|
TIPO DE LINEA PARA LAS LINEAS GRUESAS |
|||||
|
EN MAPA GENERAL |
EN DETALLE BUENOS AIRES |
||||
| Continua | en servicio | Continua | urbanos | ||
| Punteada | suspendido | Punteada | suburbanos | ||
|
Nota: El tramo 8-12 que en el mapa figura
como "suspendido" ha reanudado sus servicios desde Enero
2002 |
|||||
|
NUMEROS EN MAPA GENERAL |
|||||
| 1 | Socompa | Belgrano Cargas SA | |||
| 2 | Salta | Belgrano Cargas SA - Movitren (tren a las nubes) | |||
| 3 | Taco Pozo | SE.FE.CHA | |||
| 4 | J.J.Castelli | SE.FE.CHA | |||
| 5 | Pcia.R.S.Peña | SE.FE.CHA | |||
| 6 | Resistencia | SE.FE.CHA | |||
| 7 | Los Amores | SE.FE.CHA | |||
| 8 | Tucuman | TU.FE.SA. | |||
| 9 | Cruz del Eje | Cordoba Central | |||
| 10 | Cordoba | Cordoba Central - Ferrocarriles Mediterraneos | |||
| 11 | Villa Maria | Ferrocarriles Mediterraneos | |||
| 12 | Rosario | TBA - TU.FE.SA. | |||
| 13 | Buenos Aires | Ferrobaires - TU.FE.SA | |||
| 14 | Iriarte | Ferrobaires | |||
| 15 | General Pico | Ferrobaires | |||
| 16 | Toay | Ferrobaires | |||
| 17 | Bolivar | Ferrobaires | |||
| 18 | Pinamar | Ferrobaires | |||
| 19 | Mar del Plata | Ferrobaires | |||
| 20 | Miramar | Ferrobaires | |||
| 21 | Quequen | Ferrobaires | |||
| 22 | Bahia Blanca | Ferrobaires | |||
| 23 | Viedma | SE.FE.PA. | |||
| 24 | Bariloche | SE:FE:PA | |||
| 25 | El Maiten | Pcia de Chubut | |||
|
26 |
Esquel | Pcia de Chubut | |||
|
27 |
Ushuaia | F.A.F | |||
|
NUMEROS EN MAPA DETALLE AREA METROPOLITANA BUENOS AIRES |
|||||
| 1 | Retiro - Bartolome Mitre (TBA) // Maipu - Delta (TDC) | ||||
| 2 | Retiro - Victoria - Tigre (TBA) | ||||
| 3 | Retiro - Villa Ballester - Escorar - Zarate (TBA) | ||||
| 4 | Victoria - Matheu - Capilla del señor (TBA) | ||||
| 5 | Retiro - Boulogne Sur Mer - Grand Bourg - Del viso - Villa Rosa (Ferrovias) | ||||
| 6 | Lacroze - General Lemos (Metrovias) | ||||
| 7 | Retiro - Jose C. Paz - Pilar (Metropolitano) | ||||
| 8 | Once - Haedo - Castelar- Merlo - Moreno - Lujan - Mercedes (TBA) // Puerto Madero - Castelar (TBA) | ||||
| 9 | Puente Alsina - Aldo Bonzi (Metropolitano) // Buenos Aires - Marinos del Crucero General Belgrano (Metropolitano) | ||||
| 10 | Buenos Aires - Lafferrere - Gonzalez Catan (Metropolitano) | ||||
| 11 | Merlo - Marcos paz - Lobos (TBA) | ||||
| 12 | Temperley - Haedo (Metropolitano) | ||||
| 13 | Plaza Constitucion - Temperley - Ezeiza - Cañuelas (Metropolitano) | ||||
| 14 | Plaza Constitucion - Temperley - Burzaco - Glew - Alejandro Korn (Metropolitano) | ||||
| 15 | Plaza Constitucion - Temperley - Bosques - Gutierrez // via circuito (Metropolitano) | ||||
| 16 | Plaza Constitucion - Berazategui - La Plata (Metropolitano) | ||||
|
Mapa y referencias © Hector Arostegui - 2001 - (Gracias Hector!!!!) |